期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054767 | 小 双 | |||
114054766 | 20:16 | 3 + 8 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114054765 | 20:11 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114054764 | 20:06 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114054763 | 20:01 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114054762 | 19:56 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114054761 | 19:51 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114054760 | 19:47 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114054759 | 19:41 | 7 + 0 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114054758 | 19:36 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114054757 | 19:31 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114054756 | 19:26 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114054755 | 19:21 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114054754 | 19:16 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 单 | 对 |
114054753 | 19:12 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114054752 | 19:07 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114054751 | 19:02 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114054750 | 18:56 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114054749 | 18:51 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114054748 | 18:46 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114054747 | 18:41 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054766 | 13 | 小 | 单 | ||
114054765 | 22 | 大 | 双 | ||
114054764 | 13 | 小 | 单 | ||
114054763 | 20 | 大 | 双 | ||
114054762 | 16 | 大 | 双 | ||
114054761 | 17 | 大 | 单 | ||
114054760 | 18 | 大 | 双 | ||
114054759 | 13 | 小 | 单 | ||
114054758 | 08 | 小 | 双 | ||
114054757 | 14 | 大 | 双 | ||
114054756 | 24 | 大 | 双 | ||
114054755 | 18 | 大 | 双 | ||
114054754 | 20 | 大 | 双 | ||
114054753 | 18 | 大 | 双 | ||
114054752 | 22 | 大 | 双 | ||
114054751 | 18 | 大 | 双 | ||
114054750 | 18 | 大 | 双 | ||
114054749 | 16 | 大 | 双 | ||
114054748 | 13 | 小 | 单 | ||
114054747 | 11 | 小 | 单 | ||
114054746 | 11 | 小 | 单 | ||
114054745 | 05 | 小 | 单 | ||
114054744 | 14 | 大 | 双 | ||
114054743 | 04 | 小 | 双 | ||
114054742 | 17 | 大 | 单 | ||
114054741 | 09 | 小 | 单 | ||
114054740 | 17 | 大 | 单 | ||
114054739 | 14 | 大 | 双 | ||
114054738 | 25 | 大 | 单 | ||
114054737 | 20 | 大 | 双 | ||
114054736 | 19 | 大 | 单 | ||
114054735 | 13 | 小 | 单 | ||
114054734 | 10 | 小 | 双 | ||
114054733 | 10 | 小 | 双 | ||
114054732 | 13 | 小 | 单 | ||
114054731 | 13 | 小 | 单 | ||
114054730 | 10 | 小 | 双 | ||
114054729 | 21 | 大 | 单 | ||
114054728 | 14 | 大 | 双 | ||
114054727 | 20 | 大 | 双 | ||
114054726 | 19 | 大 | 单 | ||
114054725 | 17 | 大 | 单 | ||
114054724 | 08 | 小 | 双 | ||
114054723 | 14 | 大 | 双 | ||
114054722 | 07 | 小 | 单 | ||
114054721 | 22 | 大 | 双 | ||
114054720 | 07 | 小 | 单 | ||
114054719 | 13 | 小 | 单 | ||
114054718 | 11 | 小 | 单 | ||
114054717 | 17 | 大 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出22 18 16 19 10 13 07 |