期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336236 | 单 | |||
3336235 | 08:33 | 8+9+4=21 | 单 | 对 |
3336234 | 08:30 | 3+5+5=13 | 单 | 对 |
3336233 | 08:26 | 4+1+6=11 | 双 | 错 |
3336232 | 08:23 | 7+1+4=12 | 双 | 对 |
3336231 | 08:19 | 2+8+6=16 | 双 | 对 |
3336230 | 08:16 | 6+4+0=10 | 双 | 对 |
3336229 | 08:13 | 0+6+0=06 | 双 | 对 |
3336228 | 08:09 | 6+4+7=17 | 双 | 错 |
3336227 | 08:05 | 3+7+4=14 | 单 | 错 |
3336226 | 08:02 | 8+8+0=16 | 双 | 对 |
3336225 | 07:58 | 3+2+8=13 | 单 | 对 |
3336224 | 07:55 | 1+6+3=10 | 单 | 错 |
3336223 | 07:51 | 3+1+2=06 | 单 | 错 |
3336222 | 07:48 | 0+9+1=10 | 双 | 对 |
3336221 | 07:44 | 4+2+1=07 | 单 | 对 |
3336220 | 07:41 | 5+5+8=18 | 单 | 错 |
3336219 | 07:37 | 5+2+2=09 | 双 | 错 |
3336218 | 07:34 | 4+4+1=09 | 双 | 错 |
3336217 | 07:31 | 0+4+7=11 | 双 | 错 |
3336216 | 07:27 | 6+6+3=15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 | ||
3336225 | 13 | 小 | 单 | ||
3336224 | 10 | 小 | 双 | ||
3336223 | 06 | 小 | 双 | ||
3336222 | 10 | 小 | 双 | ||
3336221 | 07 | 小 | 单 | ||
3336220 | 18 | 大 | 双 | ||
3336219 | 09 | 小 | 单 | ||
3336218 | 09 | 小 | 单 | ||
3336217 | 11 | 小 | 单 | ||
3336216 | 15 | 大 | 单 | ||
3336215 | 19 | 大 | 单 | ||
3336214 | 04 | 小 | 双 | ||
3336213 | 07 | 小 | 单 | ||
3336212 | 20 | 大 | 双 | ||
3336211 | 15 | 大 | 单 | ||
3336210 | 20 | 大 | 双 | ||
3336209 | 11 | 小 | 单 | ||
3336208 | 17 | 大 | 单 | ||
3336207 | 20 | 大 | 双 | ||
3336206 | 21 | 大 | 单 | ||
3336205 | 25 | 大 | 单 | ||
3336204 | 06 | 小 | 双 | ||
3336203 | 11 | 小 | 单 | ||
3336202 | 06 | 小 | 双 | ||
3336201 | 20 | 大 | 双 | ||
3336200 | 23 | 大 | 单 | ||
3336199 | 14 | 大 | 双 | ||
3336198 | 19 | 大 | 单 | ||
3336197 | 09 | 小 | 单 | ||
3336196 | 16 | 大 | 双 | ||
3336195 | 14 | 大 | 双 | ||
3336194 | 13 | 小 | 单 | ||
3336193 | 17 | 大 | 单 | ||
3336192 | 06 | 小 | 双 | ||
3336191 | 21 | 大 | 单 | ||
3336190 | 10 | 小 | 双 | ||
3336189 | 11 | 小 | 单 | ||
3336188 | 08 | 小 | 双 | ||
3336187 | 18 | 大 | 双 | ||
3336186 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出20 06 20 08 17 02 10 20 17 15 |